Consulta CNPJ › Sao Paulo – SP › Imaging Pro LTDA
Imaging Pro LTDA
CNPJ 52.912.677/0001-08 · Matriz · Sao Paulo – SP Ativa desde 17/11/2023
Quer vender para Imaging Pro LTDA?
A Torêva encontra decisores, contatos validados e milhares de empresas parecidas com esta para a sua prospecção.
Dados cadastrais
| CNPJ | 52.912.677/0001-08 |
|---|---|
| Razão social | Imaging Pro LTDA |
| Nome fantasia | Imaging Pro LTDA |
| Data de abertura | 17/11/2023 (2 anos) |
| Situação cadastral | Ativa desde 17/11/2023 |
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| Porte | Empresa de Pequeno Porte (EPP) |
| Capital social | R$ 25.000,00 |
| Tipo de unidade | Matriz |
Endereço e contato
| Endereço | Rua Vergueiro, 3086, Conj 24 Sala B |
|---|---|
| Bairro | Vila Mariana |
| Cidade / UF | Sao Paulo – SP |
| CEP | 04102-001 |
| Telefone | (11) 8599-0141 · (11) 4301-3075 |
| natan.rx30@gmail.com |
Contatos conforme o cadastro na Receita Federal. Para telefones e e-mails de decisores validados, conheça a Torêva.
Atividade econômica (CNAE)
| CNAE principal | 8640-2/08 — Serviços de Diagnóstico Por Registro Gráfico - Ecg, Eeg e Outros Exames Análogos |
|---|
Atividades secundárias
- 8219-9/99 — Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente
- 8640-2/04 — Serviços de Tomografia
- 8640-2/05 — Serviços de Diagnóstico Por Imagem Com Uso de Radiação Ionizante, Exceto Tomografia
- 8640-2/06 — Serviços de Ressonância Magnética
- 8640-2/07 — Serviços de Diagnóstico Por Imagem Sem Uso de Radiação Ionizante, Exceto Ressonância Magnética
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|
| Maria Aparecida dos Santos Pessoa Física | Sócio | 17/11/2023 | 41 a 50 anos |
| Daniela Alves de Morais Pessoa Física | Sócio | 11/07/2025 | 31 a 40 anos |
| Nigislam Cavalcante Barros Pessoa Física | Sócio | 17/11/2023 | 41 a 50 anos |
| Suselaine de Oliveira Souza Pessoa Física | Sócio | 05/02/2026 | 41 a 50 anos |
| Fernanda Nascimento Chagas Pessoa Física | Sócio | 26/11/2025 | 41 a 50 anos |
| Renato Clementino de Souza Junior Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 51 a 60 anos |
| Melissa Lauren Batista Costa Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 21 a 30 anos |
| Wellington Jose Sabino da Silva Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 41 a 50 anos |
| Aparecida Rocha dos Santos Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 41 a 50 anos |
| Diego Pedro Ramalho Pessoa Física | Sócio | 15/02/2024 | 31 a 40 anos |
| Washington William Oliveira Pereira Pessoa Física | Sócio | 05/02/2026 | 41 a 50 anos |
| Fernanda Carolina Lima Senhorinho Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 21 a 30 anos |
| Luccas Gabriel Sato Sousa Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Regiele da Silva Oliveira Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 41 a 50 anos |
| Edmauro Antonio de Souza Pessoa Física | Sócio | 05/02/2026 | 51 a 60 anos |
| Israel Vinicius de Almeida Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 31 a 40 anos |
| Clayton Henrique Donizeti Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 41 a 50 anos |
| Elaine dos Santos Pessoa Física | Sócio | 05/11/2024 | 41 a 50 anos |
| Leonardo Santos Pinheiro Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Eduardo Santos Bernardo Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 41 a 50 anos |
| Marcos Luiz da Silva Pessoa Física | Sócio | 15/02/2024 | 31 a 40 anos |
| Luis Antonio do Prado Pessoa Física | Sócio | 05/02/2026 | 51 a 60 anos |
| Joao Vitor Justino Soares Pessoa Física | Sócio | 26/11/2025 | 21 a 30 anos |
| Yasmin Araujo Pessoa Física | Sócio | 05/02/2026 | 21 a 30 anos |
| Mauro Oldak Ferraz Santos Pessoa Física | Sócio | 11/07/2025 | 61 a 70 anos |
| Augusto Cesar da Silva Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 51 a 60 anos |
| Vinicius Pires e Silva Pessoa Física | Sócio | 11/07/2025 | 31 a 40 anos |
| Giselle Aparecida Nascimento de Oliveira Pessoa Física | Sócio | 09/04/2024 | 31 a 40 anos |
| Daniel Soares de Souza Pessoa Física | Sócio | 05/11/2024 | 41 a 50 anos |
| Kaiqui Gomes Cavalcante Pessoa Física | Sócio | 26/11/2025 | 21 a 30 anos |
| Diego Augusto dos Santos Pessoa Física | Sócio-administrador | 17/11/2023 | 41 a 50 anos |
| Daniel Ferreira da Silva Pessoa Física | Sócio | 17/11/2023 | 41 a 50 anos |
| Abner Alencar de Souza Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Roger Marques Bucci Pessoa Física | Sócio | 05/11/2024 | 31 a 40 anos |
| Rafael de Assuncao Gardinal Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 31 a 40 anos |
| Diego Lima de Andrade Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Renato da Paz Borba Vidal Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 41 a 50 anos |
| Stephan Wagner Joia da Silva Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Jorge Vagner Nascimento Silva Rocha Pessoa Física | Sócio | 26/11/2025 | 21 a 30 anos |
| Rodolfo dos Reis Molinari Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 41 a 50 anos |
| Fabio Pinheiro Torres Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 41 a 50 anos |
| Ricardo Ferreira dos Santos Pessoa Física | Sócio | 09/04/2024 | 41 a 50 anos |
| Kenion de Freitas Santos Rodrigues Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Carlos Alberto Domingos Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 41 a 50 anos |
| Alan Rodrigo da Silva Feitosa Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 31 a 40 anos |
| Jailton Braga Cavalari Pessoa Física | Sócio | 15/02/2024 | 21 a 30 anos |
| Glenda Gomes de Oliveira Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 21 a 30 anos |
| Amanda Maria Soares da Rocha Pessoa Física | Sócio | 24/05/2024 | 31 a 40 anos |
| Anderson Andre Silva Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 41 a 50 anos |
| Euflavio dos Santos Neto Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Wesley Aparecido Arruda Pessoa Física | Sócio | 26/11/2025 | 31 a 40 anos |
| Reginaldo Luiz do Nascimento Pessoa Física | Sócio | 09/04/2024 | 41 a 50 anos |
| Guilherme Silva Santos Pessoa Física | Sócio | 17/11/2023 | 21 a 30 anos |
| Moises Moura dos Santos Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Thayna Regina Vaz Cardoso Santos Pessoa Física | Sócio | 04/04/2025 | 21 a 30 anos |
| Taisa de Oliveira de Miranda Pessoa Física | Sócio | 05/02/2026 | 21 a 30 anos |
| Daniel da Silva Rocha Pessoa Física | Sócio | 15/02/2024 | 21 a 30 anos |
| Renato Brito da Costa Pessoa Física | Sócio | 05/02/2026 | 41 a 50 anos |
| Douglas Willians dos Santos Pessoa Física | Sócio | 15/02/2024 | 41 a 50 anos |
| Marcos Willian Rodrigues Cardoso Pessoa Física | Sócio | 26/11/2025 | 21 a 30 anos |
Empresas do mesmo segmento em Sao Paulo
- Surgical Servicos Medicos LTDA · 31.833.300/0001-85 · Sao Paulo/SP
- Instituto Adaptar Comercio e Servicos LTDA · 55.554.479/0001-08 · Sao Paulo/SP
- Labcor LTDA · 54.221.973/0001-80 · Sao Paulo/SP
- Alexandre Murad Metodos Diagnosticos S/s · 03.293.204/0001-56 · Sao Paulo/SP
- Tricordis Assistencia Medica Cardiologica Sociedade Simples Limitada · 09.312.615/0001-28 · Sao Paulo/SP
- Daniel Ferreira Gomes Servicos · 18.194.479/0001-00 · Sao Paulo/SP
- Ana Paula Capasso Camargo · 20.496.259/0001-82 · Sao Paulo/SP
- Sono Brasil Consultoria LTDA · 20.804.273/0001-04 · Sao Paulo/SP
- Padilla e Figueiredo Assistencia Medica LTDA · 23.481.493/0001-24 · Sao Paulo/SP
- Apeco Medicina LTDA · 20.524.448/0001-11 · Sao Paulo/SP
- Paulista Centro de Diagnosticos Por Imagem LTDA · 38.159.672/0001-17 · Sao Paulo/SP
- Sleeping Diagnostics LTDA · 54.199.046/0001-00 · Sao Paulo/SP
Encontre seus próximos clientes
Explore empresas de Sao Paulo por segmento, porte e região no Radar de Empresas da Torêva — com CRM e prospecção guiada.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil (referência 07/2026). Atualizado mensalmente.
Só mais um passo para continuar consultando de graça
Você já usou suas 3 consultas gratuitas das últimas 24 horas.
Crie sua conta gratuita e continue consultando:
- 25 consultas por mês com e-mail corporativo
- 10 consultas por mês com e-mail pessoal
- Histórico das empresas que você consultou
As consultas usam dados públicos da Receita Federal e continuam gratuitas. Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.