Consulta CNPJ › Fartura – SP › Benito Codognoto e Outros
Benito Codognoto e Outros
CNPJ 08.372.553/0001-87 · Matriz · Fartura – SP Ativa desde 20/10/2006
Quer vender para Benito Codognoto e Outros?
A Torêva encontra decisores, contatos validados e milhares de empresas parecidas com esta para a sua prospecção.
Dados cadastrais
| CNPJ | 08.372.553/0001-87 |
|---|---|
| Razão social | Benito Codognoto e Outros |
| Data de abertura | 20/10/2006 (19 anos) |
| Situação cadastral | Ativa desde 20/10/2006 |
| Natureza jurídica | Produtor Rural (pessoa Física) |
| Porte | Demais (médio ou grande porte) |
| Capital social | R$ 0,00 |
| Tipo de unidade | Matriz |
Endereço e contato
| Endereço | Sitio Salto do Boqueirao, S/N, Sitio |
|---|---|
| Bairro | Guaiuvira |
| Cidade / UF | Fartura – SP |
| CEP | 18870-000 |
| Telefone | (14) 3382-1430 · (14) 3382-1430 |
| filhinhodespachante@bol.com.br |
Contatos conforme o cadastro na Receita Federal. Para telefones e e-mails de decisores validados, conheça a Torêva.
Atividade econômica (CNAE)
| CNAE principal | 0132-6/00 — Cultivo de Uva |
|---|
Atividades secundárias
- 0111-3/02 — Cultivo de Milho
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|
| Antonia Aparecida Codognoto de Felicio Pessoa Física | Produtor Rural | 20/10/2006 | mais de 80 anos |
| Guerino Codonhoto Pessoa Física | Produtor Rural | 20/10/2006 | mais de 80 anos |
| Aurelio Codognoto Pessoa Física | Produtor Rural | 20/10/2006 | 71 a 80 anos |
| Benito Codognoto Pessoa Física | Produtor Rural | 20/10/2006 | mais de 80 anos |
| Luiza Condonhoto Pessoa Física | Produtor Rural | 20/10/2006 | mais de 80 anos |
| Elena Godognoto Dulicia Pessoa Física | Produtor Rural | 20/10/2006 | 71 a 80 anos |
Encontre seus próximos clientes
Explore empresas de Fartura por segmento, porte e região no Radar de Empresas da Torêva — com CRM e prospecção guiada.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil (referência 07/2026). Atualizado mensalmente.
Só mais um passo para continuar consultando de graça
Você já usou suas 3 consultas gratuitas das últimas 24 horas.
Crie sua conta gratuita e continue consultando:
- 25 consultas por mês com e-mail corporativo
- 10 consultas por mês com e-mail pessoal
- Histórico das empresas que você consultou
As consultas usam dados públicos da Receita Federal e continuam gratuitas. Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.