Consulta CNPJ › Sao Luis – MA › Equatorial S.A.
Equatorial S.A.
CNPJ 03.220.438/0001-73 · Matriz · Sao Luis – MA Ativa desde 30/09/2005
Quer vender para Equatorial S.A.?
A Torêva encontra decisores, contatos validados e milhares de empresas parecidas com esta para a sua prospecção.
Dados cadastrais
| CNPJ | 03.220.438/0001-73 |
|---|---|
| Razão social | Equatorial S.A. |
| Data de abertura | 16/06/1999 (27 anos) |
| Situação cadastral | Ativa desde 30/09/2005 |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta |
| Porte | Demais (médio ou grande porte) |
| Capital social | R$ 22.208.462.431,00 |
| Tipo de unidade | Matriz |
Endereço e contato
| Endereço | Alameda A, 100, Anexo B |
|---|---|
| Bairro | Vinhais |
| Cidade / UF | Sao Luis – MA |
| CEP | 65070-900 |
| Telefone | (98) 3217-2220 |
| ld.cartao.cnpj@equatorialenergia.com.br |
Contatos conforme o cadastro na Receita Federal. Para telefones e e-mails de decisores validados, conheça a Torêva.
Atividade econômica (CNAE)
| CNAE principal | 6462-0/00 — Holdings de Instituições Não-financeiras |
|---|
Quadro societário (QSA)
| Sócio | Qualificação | Entrada | Faixa etária |
|---|---|---|---|
| Eduardo Parente Menezes Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 23/05/2023 | 51 a 60 anos |
| Augusto Miranda da Paz Junior Pessoa Física | Presidente | 25/10/2017 | 61 a 70 anos |
| Marcos Antonio Souza de Almeida Pessoa Física | Diretor | 18/11/2022 | 61 a 70 anos |
| Jose Ailton Rodrigues Pessoa Física | Diretor | 31/05/2023 | 51 a 60 anos |
| Humberto Luis Queiroz Nogueira Pessoa Física | Diretor | 25/10/2017 | 61 a 70 anos |
| Mauricio Alvares da Silva Velloso Ferreira Pessoa Física | Diretor | 02/08/2022 | 51 a 60 anos |
| Jose Silva Sobral Neto Pessoa Física | Diretor | 11/01/2021 | 41 a 50 anos |
| Cristiano de Lima Logrado Pessoa Física | Diretor | 11/05/2022 | 51 a 60 anos |
| Tiago de Almeida Noel Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 17/05/2021 | 31 a 40 anos |
| Tania Sztamfater Chocolat Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 28/05/2019 | 41 a 50 anos |
| Tinn Freire Amado Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 31/05/2023 | 41 a 50 anos |
| Fernanda Verzenhassi Sacchi Pessoa Física | Diretor | 27/02/2025 | 41 a 50 anos |
| Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima Pessoa Física | Diretor | 25/10/2017 | 41 a 50 anos |
| Guilherme Mexias Ache Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 28/05/2019 | 51 a 60 anos |
| Dennis Herszkowicz Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 07/11/2024 | 51 a 60 anos |
| Paulo Jeronimo Bandeira de Mello Pedrosa Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 28/05/2019 | 61 a 70 anos |
| Luis Henrique de Moura Goncalves Pessoa Física | Conselheiro de Administração | 28/05/2019 | 51 a 60 anos |
Outras unidades desta empresa
- Filial — 03.220.438/0002-54 · Brasilia/DF Ativa
Empresas do mesmo segmento em Sao Luis
- Goulart Participacoes LTDA · 42.596.935/0001-22 · Sao Luis/MA
- Barberino Patrimonial e Participacoes LTDA · 42.967.647/0001-37 · Sao Luis/MA
- M4 Holding Participacoes LTDA · 42.071.677/0001-60 · Sao Luis/MA
- Gdc Empreendimentos LTDA · 46.693.999/0001-00 · Sao Luis/MA
- R. Bertrand Participacoes e Empreendimentos LTDA · 46.851.871/0001-10 · Sao Luis/MA
- Portela Energia, Servicos e Participacoes LTDA · 48.915.820/0001-30 · Sao Luis/MA
- Sousa Sobrinho Holding de Participacoes LTDA · 50.956.996/0001-81 · Sao Luis/MA
- M & W Holding LTDA · 52.248.080/0001-00 · Sao Luis/MA
- Tn Participacoes LTDA · 52.584.806/0001-78 · Sao Luis/MA
- Ajdr Participacoes LTDA · 53.115.786/0001-59 · Sao Luis/MA
- F F Participacoes LTDA · 54.345.621/0001-36 · Sao Luis/MA
- Jm Participacoes LTDA · 54.347.528/0001-60 · Sao Luis/MA
Encontre seus próximos clientes
Explore empresas de Sao Luis por segmento, porte e região no Radar de Empresas da Torêva — com CRM e prospecção guiada.
Fonte: dados abertos do CNPJ — Receita Federal do Brasil (referência 07/2026). Atualizado mensalmente.
Só mais um passo para continuar consultando de graça
Você já usou suas 3 consultas gratuitas das últimas 24 horas.
Crie sua conta gratuita e continue consultando:
- 25 consultas por mês com e-mail corporativo
- 10 consultas por mês com e-mail pessoal
- Histórico das empresas que você consultou
As consultas usam dados públicos da Receita Federal e continuam gratuitas. Ao continuar, você concorda com os Termos e a Política de Privacidade.